- Артикул:R165311922
- 100
- Допустимая динамическая нагрузка c, Н :12.800
- Допустимая статическая нагрузка c0, Н :18.400
- Допустимый крутящий момент ML:120
- Допустимый крутящий момент ML0:180
- Допустимый крутящий момент Mt:120
- Допустимый крутящий момент Mt0:180
- Скорость Vmax, м/с:5
- Ускорение amax, м/с2:500
- H, мм:24
- T , мм:60
- A:47
- A1:23,5
- A2:15
- A3:16,0
- B:72,6
- B1:53,6
- E1:38
- E2:30
- E3:26
- E8:24,55
- E9:6,70
- H1:19,90
- H2 без защитной ленты:16,20
- H2 с защитной лентой:16,30
- K1:15,20
- K2:16,8
- K3:3,20
- K4:3,20
- N1:5,2
- N2:4,4
- N6:10,3
- S1:4,3
- S2:M5
- S5:4,5
- S9:M2,5x3,5
- V1:5,0
- Масса, кг:0,3
Динамические значения:
Скорость: Vmax=5 м/с
Ускорение: amax=500 м/с2
(Если Fcomb>2,8*Fpr:amax=50 м/с2)
Каретки подходят для всех направляющих рельсов SNS/SNO
Типоразмер | Шариковая каретка с типоразмером | Класс предварительного натяга | Класс точности | Уплотнения для шариковых кареток | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без шариковой цепи | с шариковой цепью | |||||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SP | UP | SS | LS 1) | DS | SS | LS 1) | DS | |||
15 | R1653 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
20 | R1653 | 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
25 | R1653 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
30 | R1653 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
35 | R1653 | 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
45 | R1653 | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 | 22 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y |
1) Только при классах точности N и H и при XP в классе предварительного натяга C1
Классы предварительного натяга:
С0 - без предварительного натяга (зазора)
С1- легкий предварительный натяг
С2 - средний предварительный натяг
С3 - высокий предварительный натяг
Уплотнения:
SS - стандартное уплотнение
LS - легкоходовое уплотнение
DS - торцевое двойное уплотнение
Пример обозначения : R16533932Z
R1653 - тип, типоразмер 59, без преднатяга, класс точности H, двойное торцевое уплотнение, без шариковой цепи.
Наши менеджеры осуществляют подбор подшипников под ваши требования и консультируют по вопросам их применения.
Отгрузка подшипников осуществляется со склада в Минске. По согласованию возможна доставка по Беларуси и за ее пределы транспортом поставщика или транспортной компанией.