- Артикул:R165189421
- 100
- Допустимая динамическая нагрузка c, Н :23.400
- Допустимая статическая нагрузка c0, Н :29.800
- Допустимый крутящий момент ML:200
- Допустимый крутящий момент ML0:260
- Допустимый крутящий момент Mt:300
- Допустимый крутящий момент Mt0:380
- Скорость Vmax, м/с:5
- Ускорение amax, м/с2:500
- H, мм:30
- T , мм:60
- A:63
- A1:31,5
- A2:20
- A3:21,5
- B:75,0
- B1:49,6
- E1:53
- E2:40
- E3:35
- E8:32,50
- E9:7,30
- H1:25,35
- H2 без защитной ленты:20,55
- H2 с защитной лентой:20,75
- K1:11,80
- K2:11,8
- K3:3,35
- K4:3,35
- N1:7,7
- N2:5,2
- N6:13,2
- S1:5,3
- S2:M6
- S5:6,0
- S9:M3x5
- V1:6,0
- Масса, кг:0,45
Динамические значения:
Скорость: Vmax =5 м/с
Ускорение: amax =500 м/с2
(Если Fcomb>2,8*Fpr:amax=50 м/с2)
Каретки подходят для всех направляющих рельсов SNS/SNO
Типоразмер | Шариковая каретка с типоразмером | Класс предварительного натяга | Класс точности | Уплотнения для шариковых кареток | ||||||||||||||
без шариковой цепи | с шариковой цепью | |||||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SP | UP | SS | LS 1) | DS | SS | LS 1) | DS | |||
15 | R1651 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
20 | R1651 | 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
25 | R1651 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
30 | R1651 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
35 | R1651 | 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
45 | R1651 | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 | 22 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y |
1) Только при классах точности N и H и при XP в классе предварительного натяга C1
Классы предварительного натяга:
С0 - без предварительного натяга (зазора)
С1- легкий предварительный натяг
С2 - средний предварительный натяг
С3 - высокий предварительный натяг
Уплотнения:
SS - стандартное уплотнение
LS - легкоходовое уплотнение
DS - торцевое двойное уплотнение
Пример обозначения: R16513932Z
R1651 - тип, типоразмер 80, без преднатяга, класс точности H, двойное торцевое уплотнение, без шариковой цепи.
Наши менеджеры осуществляют подбор подшипников под ваши требования и консультируют по вопросам их применения.
Отгрузка подшипников осуществляется со склада в Минске. По согласованию возможна доставка по Беларуси и за ее пределы транспортом поставщика или транспортной компанией.