- Артикул:R165123820
- 100
- Допустимая динамическая нагрузка c, Н :28.600
- Допустимая статическая нагрузка c0, Н :35.900
- Допустимый крутящий момент ML:290
- Допустимый крутящий момент ML0:360
- Допустимый крутящий момент Mt:410
- Допустимый крутящий момент Mt0:510
- Скорость Vmax, м/с:5
- Ускорение amax, м/с2:500
- H, мм:36
- T , мм:60
- A:70
- A1:35,0
- A2:23
- A3:23,5
- B:86,2
- B1:57,8
- E1:57
- E2:45
- E3:40
- E8:38,30
- E9:11,50
- H1:29,90
- H2 без защитной ленты:24,25
- H2 с защитной лентой:24,45
- K1:12,45
- K2:13,6
- K3:5,50
- K4:5,50
- N1:9,3
- N2:7,0
- N6:15,2
- S1:6,7
- S2:M8
- S5:7,0
- S9:M3x5
- V1:7,5
- Масса, кг:0,65
Динамические значения:
Скорость: Vmax =5 м/с
Ускорение: amax =500 м/с2
(Если Fcomb>2,8*Fpr:amax=50 м/с2)
Каретки подходят для всех направляющих рельсов SNS/SNO
Типоразмер | Шариковая каретка с типоразмером | Класс предварительного натяга | Класс точности | Уплотнения для шариковых кареток | ||||||||||||||
без шариковой цепи | с шариковой цепью | |||||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SP | UP | SS | LS 1) | DS | SS | LS 1) | DS | |||
15 | R1651 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
20 | R1651 | 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
25 | R1651 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
30 | R1651 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
35 | R1651 | 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
45 | R1651 | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 | 22 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y |
1) Только при классах точности N и H и при XP в классе предварительного натяга C1
Классы предварительного натяга:
С0 - без предварительного натяга (зазора)
С1- легкий предварительный натяг
С2 - средний предварительный натяг
С3 - высокий предварительный натяг
Уплотнения:
SS - стандартное уплотнение
LS - легкоходовое уплотнение
DS - торцевое двойное уплотнение
Пример обозначения: R16513932Z
R1651 - тип, типоразмер 211, без преднатяга, класс точности H, двойное торцевое уплотнение, без шариковой цепи.
Наши менеджеры осуществляют подбор подшипников под ваши требования и консультируют по вопросам их применения.
Отгрузка подшипников осуществляется со склада в Минске. По согласованию возможна доставка по Беларуси и за ее пределы транспортом поставщика или транспортной компанией.