- Артикул:R165111420
- 100
- Допустимая динамическая нагрузка c, Н :9.860
- Допустимая статическая нагрузка c0, Н :12.700
- Допустимый крутящий момент ML:68
- Допустимый крутящий момент ML0:87
- Допустимый крутящий момент Mt:95
- Допустимый крутящий момент Mt0:120
- Скорость Vmax, м/с:5
- Ускорение amax, м/с2:500
- H, мм:24
- T , мм:60
- A:47
- A1:23,5
- A2:15
- A3:15,0
- B:58,2
- B1:39,2
- E1:38
- E2:20
- E3:26
- E8:24,55
- E9:6,70
- H1:19,90
- H2 без защитной ленты:16,20
- H2 с защитной лентой:16,30
- K1:8,00
- K2:9,6
- K3:3,20
- K4:3,20
- N1:5,2
- N2:4,4
- N6:10,3
- S1:4,3
- S2:M5
- S5:4,5
- S9:M2,5x3,5
- V1:5,0
- Масса, кг:0,2
Динамические значения:
Скорость: Vmax =5 м/с
Ускорение: amax =500 м/с2
(Если Fcomb>2,8*Fpr:amax=50 м/с2)
Каретки подходят для всех направляющих рельсов SNS/SNO
Типоразмер | Шариковая каретка с типоразмером | Класс предварительного натяга | Класс точности | Уплотнения для шариковых кареток | ||||||||||||||
без шариковой цепи | с шариковой цепью | |||||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SP | UP | SS | LS 1) | DS | SS | LS 1) | DS | |||
15 | R1651 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
20 | R1651 | 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
25 | R1651 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
30 | R1651 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
35 | R1651 | 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
45 | R1651 | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 | 22 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | |||||||||
3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2Z | 22 | 2Y |
1) Только при классах точности N и H и при XP в классе предварительного натяга C1
Классы предварительного натяга:
С0 - без предварительного натяга (зазора)
С1- легкий предварительный натяг
С2 - средний предварительный натяг
С3 - высокий предварительный натяг
Уплотнения:
SS - стандартное уплотнение
LS - легкоходовое уплотнение
DS - торцевое двойное уплотнение
Пример обозначения: R16513932Z
R1651 - тип, типоразмер 43, без преднатяга, класс точности H, двойное торцевое уплотнение, без шариковой цепи.
Наши менеджеры осуществляют подбор подшипников под ваши требования и консультируют по вопросам их применения.
Отгрузка подшипников осуществляется со склада в Минске. По согласованию возможна доставка по Беларуси и за ее пределы транспортом поставщика или транспортной компанией.