- Артикул:R162211823
- 100
- Допустимая динамическая нагрузка c, Н :9.860
- Допустимая статическая нагрузка c0, Н :12.700
- Допустимый крутящий момент ML:68
- Допустимый крутящий момент ML0:87
- Допустимый крутящий момент Mt:95
- Допустимый крутящий момент Mt0:120
- Скорость Vmax, м/с:5
- Ускорение amax, м/с2:500
- H, мм:24
- T , мм:60
- A:34
- A1:17,0
- A2:15
- A3:9,5
- B:58,2
- B1:39,2
- E1:26
- E2:26
- E8:24,55
- E9:6,70
- H1:19,90
- H2 без защитной ленты:16,20
- H2 с защитной лентой:16,30
- K1:10,00
- K2:11,6
- K3:3,20
- K4:3,20
- N3:6,0
- N6:10,3
- S2:M4
- S5:4,5
- S9:M2,5x3,5
- V1:5,0
- Масса, кг:0,15
Динамические значения:
Скорость: Vmax=5 м/с
Ускорение: amax=500 м/с2
(Если Fcomb>2,8*Fpr:amax=50 м/с2)
Каретки подходят для всех направляющих рельсов SNS/SNO
Типоразмер | Шариковая каретка с типоразмером | Класс предварительного натяга | Класс точности | Уплотнения для шариковых кареток | ||||||||||||
без шариковой цепи | с шариковой цепью | |||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SS | LS 1) | DS | SS | LS 1) | DS | |||
15 | R1622 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
3 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
20 | R1622 | 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
25 | R1622 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
30 | R1622 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
35 | R1622 | 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | ||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||
3 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||||||
45 | R1622 | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 | 22 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | ||||||||
2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 2Z | 22 | 2Y | |||||||||
3 | 8 | 20 | 2Z | 22 | 2Y |
1) Только при классах точности N и H и при XP в классе предварительного натяга C1
Классы предварительного натяга:
С0 - без предварительного натяга (зазора)
С1- легкий предварительный натяг
С2 - средний предварительный натяг
С3 - высокий предварительный натяг
Уплотнения:
SS - стандартное уплотнение
LS - легкоходовое уплотенение
DS - торцевое двойное уплотнение
Пример обозначения: R16223932Z
R1622 - тип, типоразмер 35, без преднатяга, класс точности H, двойное торцевое уплотнение, без шариковой цепи.
Наши менеджеры осуществляют подбор подшипников под ваши требования и консультируют по вопросам их применения.
Отгрузка подшипников осуществляется со склада в Минске. По согласованию возможна доставка по Беларуси и за ее пределы транспортом поставщика или транспортной компанией.